- By test - In 猎人市场
七星彩近100期开奖数据全览:最新号码走势与奖池动态
七星彩近100期完整历史数据主要包含期号、开奖日期、6位前区号码、1位后区号码及奖池滚存金额等详细信息。由于完整数据篇幅较长,以下整理近期(2026年1月至5月)的开奖记录及号码分布特征。
近期开奖号码记录
26051期(05-08):6 8 7 3 3 8 + 12,奖池约2.84亿元。
26050期(05-05):2 2 6 2 5 3 + 00,奖池约2.77亿元。
26049期(05-03):2 7 8 9 5 0 + 07,奖池约2.93亿元。
26048期(05-01):4 5 2 9 6 1 + 05,奖池约2.91亿元。
26047期(04-28):3 9 8 2 5 0 + 08,奖池约2.93亿元。
26046期(04-26):8 8 5 6 2 3 + 13,奖池约2.91亿元。
26045期(04-24):1 3 2 8 9 6 + 14,奖池约2.87亿元。
26044期(04-21):7 6 2 0 9 1 + 01,奖池约2.95亿元。
26043期(04-19):6 5 9 5 8 9 + 11,奖池约3.04亿元。
26042期(04-17):6 5 1 8 1 3 + 06,奖池约3.04亿元。
26041期(04-14):7 9 1 1 4 9 + 13,奖池约3.00亿元。
26040期(04-12):0 7 7 1 8 7 + 04,奖池约2.95亿元。
26039期(04-10):0 6 6 2 5 2 + 12,奖池约2.91亿元。
26038期(04-07):0 7 1 3 0 2 + 13,奖池约2.94亿元。
26037期(04-05):9 9 6 9 4 0 + 01,奖池约2.89亿元。
26036期(04-03):2 8 8 9 7 9 + 08,奖池约2.96亿元。
26035期(03-31):7 4 2 7 2 7 + 02,奖池约3.06亿元。
26034期(03-29):3 9 9 1 5 3 + 05,奖池约3.05亿元。
26033期(03-27):1 8 9 1 9 3 + 14,奖池约3.05亿元。
26032期(03-24):3 1 6 4 4 5 + 14,奖池约2.97亿元。
26031期(03-22):6 8 9 5 2 2 + 13,奖池约2.93亿元。
26030期(03-20):1 9 8 1 5 9 + 13,奖池约2.99亿元。
26029期(03-17):1 4 0 4 3 2 + 11,奖池约2.92亿元。
26001期(01-02):1 1 1 2 4 1 + 01。
26002期(01-05):3 4 5 5 9 8 + 09。
数据与走势特征
前区号码分布:前区6位号码从0-9中选取,近期奇偶比与大小比呈现动态波动,如26051期奇偶比为3:3、大小比为3:3。
后区走势:后区为0-14之间的数字,近期开出00、01、02、04、05、06、07、08、09、11、12、13、14等,分布较为离散。
销售额与奖池:近期单期销售额多维持在1600万至2700万元之间,奖池金额在2.7亿至3.06亿元区间内浮动。
完整数据获取途径
官方查询:完整的近100期历史开奖号码及走势图,可访问中国体彩网或相关彩票官方APP,获取包含历史同期奖号、遗漏值、和值跨度等详细参数的完整表格。
历史开奖数据具有客观随机性,过往号码分布与走势仅供参考。购彩有节制,请理性投注,未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖。

